Cremesp na Mídia
| 26/04/2013 | Folha de São Paulo : Médicos protestam contra valores pagos por planos de saúde Ato fez parte do Dia Nacional de Alerta na Saúde Suplementar, que gerou manifestações em todo o país e, em alguns Estados, suspensão dos atendimentos marcados |
| 25/04/2013 | Portal G1 : Médicos de SP paralisam atendimento a convênios nesta quinta Médicos e outros profissionais de saúde fazem panfletagem na Paulista.Dez mil balões pretos serão soltos em protesto. |
| 25/04/2013 | Portal G1 : Médicos suspendem atendimento em planos de saúde em vários estados Paralisação acontece só nesta quinta (25) e não afeta emergência. Ato é protesto por melhores honorários nos planos de saúde. |
| 25/04/2013 | O Estado de São Paulo : Médicos protestam contra planos de saúde na Avenida Paulista Insatisfeitos com a relação com operadoras, cerca de 100 profissionais se reuniram na manhã desta quinta-feira (25) em São Paulo |
| 19/02/2013 | Jangadeiro Online : Ceará tem, em média, um médico para cada mil habitantes São 10.826 médicos para 2.648.532 habitantes. Dessa forma, o estado fica abaixo da média do Nordeste |
| 19/02/2013 | Folha.com : Médico que se forma 'fora de casa' trabalha em capitais, diz estudo Abrir cursos de medicina no interior do país não vai resolver a falta localizada de médicos, afirma CFM. |
| 19/02/2013 | O Estado de São Paulo : Estratégias do governo não acabarão com carência de médicos, diz estudo ‘Tratamento cosmético.’ Para o presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto D’ávila, só investimentos resolvem |
| 19/02/2013 | correiobraziliense.com.br : Faltam médicos do SUS nas regiões mais pobres do país, indica pesquisa Brasil tem dois profissionais para cada mil habitantes. Mas essa relação cai pela metade na rede do SUS |
| 19/02/2013 | Jornal O Globo : Número de médicos cresce, mas distribuição continua desigual Pesquisa aponta que DF tem quatro vezes mais profissionais que Piauí André de Souza |
| 19/02/2013 | Jornal Zero Hora : Estado é o quarto do país em número de médicos SAÚDE AVALIADA - RS tem 2,37 profissionais para cada mil habitantes média nacional é de dois Cândida Hanssen |
Página 1 de 61 |
|
Imprensa